Foram divulgados os resultados das primeiras fases Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQjr 2019) e da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC 2019), duas grandes competições da área de Ciências da Natureza.
A seguir, pode-se conferir a lista de classificados em cada uma das olimpíadas:
OBQjr
Nome | Turma |
Daniel Eiji Kamimura Tanaka | 9A |
Henrique Cruz Barbosa | 9A |
Thainá Paes da Silva Kakimori | 9B |
ONC
Nome | Turma |
Ana Clara Mosna Esteves | 9D |
Beatriz Nakazato Mendonça | 2D |
Bruno Menegon Sanches | 2D |
Camila Yumi Kamimura Tanaka | 2B |
Caroline Tiemi Toda dos Santos | 2D |
Daniel Eiji Kamimura Tanaka | 9A |
Felipe Ramos Suzuki | 3C |
Fernanda Mees Antunes | 1A |
Gabriel Ferreira Zapata | 1B |
Luana Castilho Loza Gonçalves | 9A |
Lucca Marcon Losso | 2C |
Paula Alves Alcalá | 2E |
Stephânia Moinhos Garcia | 2B |
Parabéns, alunos!